Floor Plans
Jornada
(Contact for Availability)
Bed | 1 | ||
Bath | 1 | ||
SQ.FT. | 814 | ||
Rent | Call for pricing | ||
Deposit | $700 | ||

Geraldine
(Available)
Bed | 2 | ||
Bath | 2 | ||
SQ.FT. | 1180 | ||
Rent | Call for pricing | ||
Deposit | $800 | ||

Torrada
(Available)
Bed | 3 | ||
Bath | 2.5 | ||
SQ.FT. | 1564 | ||
Rent | Call for pricing | ||
Deposit | $1,000 | ||

Trevo
(Available)
Bed | 3 | ||
Bath | 2.5 | ||
SQ.FT. | 1610 | ||
Rent | Call for pricing | ||
Deposit | $1,000 | ||

Codeciera
(Available)
Bed | 2 | ||
Bath | 1 | ||
SQ.FT. | 1097 | ||
Rent | Call for pricing | ||
Deposit | $800 | ||

Amadora
(Available)
Bed | 2 | ||
Bath | 1 | ||
SQ.FT. | 996 | ||
Rent | Call for pricing | ||
Deposit | $800 | ||

Palacio
(Contact for Availability)
Bed | 2 | ||
Bath | 2 | ||
SQ.FT. | 1278 | ||
Rent | Call for pricing | ||
Deposit | $800 | ||
